Assetti Organizzativi Amministrativi e Contabili Adeguati:
da dove iniziare
I concetti di seguito espressi sono il frutto di riflessioni personali di Andrea Panizza e sottolineano l’importanza dell’applicazione dei principi di gestione preventiva alla crisi d’impresa come strumento chiave per promuovere una più ampia adozione degli assetti previsti dal secondo comma dell’articolo 2086 c.c.
Il contesto applicativo
La Direttiva 2775/2023 del Parlamento EU prevede la categorizzazione delle micro e piccole/medie imprese secondo i parametri esposti nella tavola di seguito proposta.
(A partire dal 1° gennaio 2024 sono applicabili i nuovi parametri dimensionali previsti dalla direttiva 2775/2023 ai fini della classificazione dimensionale delle imprese in “microimprese”, “piccole imprese”, “medie imprese” e “grandi imprese”. Il superamento di almeno due dei tre parametri rappresentati dal totale dello stato patrimoniale, dai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, nonché dal numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio, comporta il passaggio dell’impresa nella categoria dimensionale superiore. )
A parte rare eccezioni, nelle quali si potrebbe assistere ad imprenditori individuali che realizzano ricavi, impiegano dipendenti e presentano attivi che vanno oltre i parametri individuati per la connotazione della microimpresa, la maggioranza degli imprenditori individuali rientrano proprio in questa tipologia d’impresa.
Il distinguo che può essere fatto, e sul quale è forse il caso di porre l’attenzione, è quello inerente alla possibile adozione del regime di contabilità semplificata rispetto a quella ordinaria in presenza di ricavi che non superano determinati importi.
Arricchendo, pertanto, il modello sopra esposto con il riferimento ai regimi contabili adottati dall’impresa, si potrebbe arrivare a questa potenziale classificazione delle imprese italiane:
Si consideri che:
- è solo l’imprenditore societario o collettivo ad essere tenuto al dovere di istituire adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili (art. 2086 c.c.);
- l’imprenditore individuale è tenuto al rispetto dell’adozione di misure idonee (di fatto, adeguati assetti proporzionati e posti in relazione alla natura e dimensione della realtà);
- un imprenditore può adottare il regime semplificato (anziché il regime ordinario) per la tenuta della contabilità se i suoi ricavi non superano i 500.000 (se realizza servizi) o gli 800.000 euro (se realizza altri tipi di ricavi);
- è, pertanto, possibile riscontrare una situazione quantomeno singolare, rappresentata dalla presenza di imprenditori individuali caratterizzati da dimensioni (in termini di dipendenti mediamente impiegati, ricavi realizzati e totale dello stato patrimoniale) superiori a quelle di imprenditori societari o collettivi.
In questo caso l’imprenditore societario è tenuto all’adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, ancorché di dimensione inferiore rispetto a quella dell’imprenditore individuale chiamato alla (semplice) applicazione delle misure idonee di cui all’art. 3, co. 1, CCII.
Alla luce di queste considerazioni, appare ancor più evidente la genericità del contenuto del secondo co. dell’art. 2086 c.c., che prevede che “l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa”. In base a questa definizione, e in assenza di riferimenti più specifici, sia gli imprenditori delle piccole imprese che quelli delle grandi imprese devono adottare determinati livelli organizzativi che sono da considerarsi comuni e semplicemente mitigati dal riferimento alla natura e dimensioni dell’impresa.
Modello per l'identificazione degli Adeguati Assetti
A. Panizza propone un “modello informativo di adeguati assetti” volto a rappresentare un approccio metodologico alla tematica degli assetti aziendali.
Tale modello non è stato concepito con l’obiettivo di fornire uno strumento finalizzato alla valutazione dell’adeguatezza degli assetti aziendali. L’obiettivo è quello di fornire utilità all’imprenditore e ai suoi consulenti attraverso una sorta di riferimento che favorisca l’individuazione delle attività da prevedere e le informazioni da produrre in relazione alla natura e alle dimensioni dell’impresa. Una sorta di “kit informativo minimo” in grado di rappresentare uno strumento da impiegare nell’identificazione dei contenuti delle singole componenti degli assetti aziendali.
Nel modello informativo proposto, da considerare quale mero riferimento da adattare alle specifiche caratteristiche dell’impresa, sono elencate le attività associate a ciascun assetto, indicando il loro livello di rilevanza in relazione alle dimensioni aziendali.
La personalizzazione di questo modello dovrebbe essere effettuata anche in base alla natura e alle esigenze specifiche dell’impresa, e spetta all’imprenditore, eventualmente supportato dai suoi consulenti, procedere in tal senso.
Le tavole proposte devono essere, pertanto, considerate quali semplici indicazioni, suscettibili di modifiche e adattamenti per rispecchiare al meglio le specifiche circostanze aziendali. Anche le indicazioni riportate in corrispondenza delle colonne “Micro semplificata”, “Micro ordinaria”, “Piccola”, Media” e “Grande” devono essere meramente considerate quali indicazioni esemplificative della priorità da prevedere nello svolgimento di una attività (di tipo “alto”, “medio” o “basso”), da adattare in applicazione del principio di proporzionalità.
La struttura del modello richiama gli ambiti illustrati nella rappresentazione grafica di cui sopra. Pertanto, in corrispondenza dei singoli assetti o sistemi (organizzativo, di gestione dei rischi, di controllo interno, amministrativo e contabile) è previsto il riferimento a::
- Tematica;
- Ambito;
- Strumento di riferimento;
- Attività;
- Livello di priorità (Alta, Media, Bassa) a seconda della tipologia di impresa (microimpresa in regime contabile semplificato, microimpresa in regime contabile ordinario, piccola impresa, media impresa e grande impresa).
Le indicazioni contenute nel modello proposto dovrebbero essere riviste e adattate sulla base delle caratteristiche e delle esigenze specifiche della singola impresa. Sono pertanto da considerare quale semplice base di partenza da sottoporre a modifiche e adattamenti, incrementativi o riduttivi, realmente rappresentativi delle specifiche circostanze aziendali.
Di seguito si riporta un abstract del modello proposto, diviso per tipologia di impresa:
- micro impresa in regime semplificato;
- micro impresa in regime ordinario;
- piccola impresa;
- media impresa;
- grande impresa.
Guida Operativa Adeguati Assetti per la Micro Impresa in Regime Semplificato
Tematica | Ambito | Strumento | Attività | Priorità |
---|---|---|---|---|
Organizzazione e struttura gerarchica | Organigramma | Organigramma | Organigramma con identificazione del modello di struttura organizzativa adottato (semplice, funzionale, divisionale, a matrice divisionale elastica, per processo, per prodotto, per area geografica, per progetto, ecc.) | Media |
Organizzazione e struttura gerarchica | Organigramma | Mansionario (job description) - Profili e competenze | Organigramma con identificazione dei ruoli | Media |
Organizzazione e struttura gerarchica | Organigramma | Mansionario (job description) - Profili e competenze | Identificazione delle linee di responsabilità | Media |
Organizzazione e struttura gerarchica | Organigramma | Funzionigramma | Funzionigramma con rappresentazione grafica della struttura organizzativa dell'azienda e delle sue relazioni gerarchiche. | Bassa |
Organizzazione e struttura gerarchica | Attività decisionale e direttiva | Mansionario - Profili e competenze - Deleghe | Esercizio dell'attività decisionale e direttiva da parte dell'Amministratore Delegato | Bassa |
Organizzazione e struttura gerarchica | Attività decisionale e direttiva | Mansionario - Profili e competenze - Deleghe | Esercizio dell'attività decisionale e direttiva da parte di altri soggetti ai quali sono stati attribuiti i poteri | Bassa |
Valutazione del modello di business | Costruzione del modello di business | Definizione degli obiettivi e dell'indirizzo strategico | Definizione della vision e della mission | Media |
Valutazione del modello di business | Costruzione del modello di business | Definizione degli obiettivi e dell'indirizzo strategico | Costruzione del modello di business, anche tramite l'utilizzo di strumenti come il Business Model Canvas | Bassa |
Valutazione del modello di business | Costruzione del modello di business | Definizione degli obiettivi e dell'indirizzo strategico | Costruzione del modello di business, anche tramite l'utilizzo di strumenti come l'analisi SWOT | Media |
Valutazione del modello di business | Costruzione del modello di business | Definizione degli obiettivi e dell'indirizzo strategico | Condivisione agli stakeholder del modello di business | Bassa |
Valutazione del modello di business | Costruzione del modello di business | Definizione degli obiettivi e dell'indirizzo strategico | Formalizzazione degli obiettivi e definizione del piano strategico | Bassa |
Organizzazione | Direttive e procedure aziendali, loro aggiornamento e diffusione periodica | Direttive e procedure | l'efficienza e l'efficacia della gestione dei rischi | Media |
Organizzazione | Direttive e procedure aziendali, loro aggiornamento e diffusione periodica | Direttive e procedure | l'efficienza e l'efficacia del sistema di controllo | Bassa |
Organizzazione | Direttive e procedure aziendali, loro aggiornamento e diffusione periodica | Direttive e procedure | la completezza dei flussi informativi (anche con le società controllate) | Bassa |
Organizzazione | Direttive e procedure aziendali, loro aggiornamento e diffusione periodica | Direttive e procedure | la tempestività dei flussi informativi (anche con le società controllate) | Bassa |
Organizzazione | Direttive e procedure aziendali, loro aggiornamento e diffusione periodica | Direttive e procedure | l'attendibilità dei flussi informativi (anche con le società controllate) | Bassa |
Organizzazione | Direttive e procedure aziendali, loro aggiornamento e diffusione periodica | Direttive e procedure | l'efficacia dei flussi informativi (anche con le società controllate) | Bassa |
Organizzazione | Direttive e procedure aziendali, loro aggiornamento e diffusione periodica | Direttive e procedure | la presenza di personale con adeguata professionalità e competenza a svolgere i compiti assegnati (mansionari) | Alta |
Organizzazione | Procedure aziendali, loro aggiornamento e diffusione periodica | Procedure | procedura inerente i poteri di firma | Alta |
Organizzazione | Procedure aziendali, loro aggiornamento e diffusione periodica | Procedure | guida alla redazione di procedure | Bassa |
Organizzazione | Procedure aziendali, loro aggiornamento e diffusione periodica | Procedure | procedure inerenti il conferimento di poteri mediante procure | Bassa |
Organizzazione | Procedure aziendali, loro aggiornamento e diffusione periodica | Procedure | procedure inerenti la regolamentazione delle modalità per la gestione dei rapporti con il personale dipendente, con particolare riferimento alle attività inerenti l'assunzione e il reclutamento | Bassa |
Organizzazione | Procedure aziendali, loro aggiornamento e diffusione periodica | Procedure | procedure inerenti la regolamentazione delle modalità per la gestione dei rapporti con il personale dipendente, con particolare riferimento alle attività inerenti la contrattazione e le condizioni di lavoro | Bassa |
Organizzazione | Procedure aziendali, loro aggiornamento e diffusione periodica | Procedure | procedure inerenti la regolamentazione delle modalità per la gestione dei rapporti con il personale dipendente, con particolare riferimento alle attività inerenti la valutazione delle prestazioni | Bassa |
Organizzazione | Procedure aziendali, loro aggiornamento e diffusione periodica | Procedure | procedure inerenti la regolamentazione delle modalità per la gestione dei rapporti con il personale dipendente, con particolare riferimento alle attività inerenti la formazione e lo sviluppo | Bassa |
Organizzazione | Procedure aziendali, loro aggiornamento e diffusione periodica | Procedure | procedure inerenti la regolamentazione delle modalità per la gestione dei rapporti con il personale dipendente, con particolare riferimento alle politiche disciplinari e di licenziamento | Bassa |
Organizzazione | Procedure aziendali, loro aggiornamento e diffusione periodica | Procedure | procedure inerenti la regolamentazione delle modalità per la gestione dei rapporti con il personale dipendente, con particolare riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro | Bassa |
Organizzazione | Procedure aziendali, loro aggiornamento e diffusione periodica | Procedure | procedure inerenti la regolamentazione delle modalità per la gestione dei rapporti con il personale dipendente, con particolare riferimento alle politiche di pari opportunità e diversità | Bassa |
Organizzazione | Procedure aziendali, loro aggiornamento e diffusione periodica | Procedure | procedure inerenti la regolamentazione delle modalità per la gestione dei rapporti con il personale dipendente, con particolare riferimento alla comunicazione interna | Bassa |
Organizzazione | Procedure aziendali, loro aggiornamento e diffusione periodica | Procedure | procedure inerenti la regolamentazione delle modalità per la gestione dei rapporti con il personale dipendente, con particolare riferimento alla risoluzione delle controversie | Bassa |
Organizzazione | Procedure aziendali, loro aggiornamento e diffusione periodica | Procedure | procedure inerenti la regolamentazione delle modalità per la gestione dei rapporti con il personale dipendente, con particolare riferimento all'adempimento legale e normativo | Bassa |
Tematica | Ambito | Strumento | Attività | Priorità |
---|---|---|---|---|
Gestione del rischio | Identificazione, analisi, stima, valutazione, trattamento e monitoraggio del rischio | Risk assessment | E' svolta in modo sistematico l'attività di identificazione del rischio? | Media |
Gestione del rischio | Identificazione, analisi, stima, valutazione, trattamento e monitoraggio del rischio | Risk assessment | E' svolta l'analisi del contesto in cui opera la struttura? | Media |
Gestione del rischio | Identificazione, analisi, stima, valutazione, trattamento e monitoraggio del rischio | Risk assessment | E' svolta in modo sistematico l'attività di analisi del rischio, anche ricorrendo a strumenti come la SWOT? | Media |
Gestione del rischio | Identificazione, analisi, stima, valutazione, trattamento e monitoraggio del rischio | Risk assessment | E' svolta in modo sistematico l'attività di ponderazione del rischio, intesa come sua stima e valutazione? | Media |
Gestione del rischio | Identificazione, analisi, stima, valutazione, trattamento e monitoraggio del rischio | Risk assessment | E' valutata la probabailità di accadimento? | Media |
Gestione del rischio | Identificazione, analisi, stima, valutazione, trattamento e monitoraggio del rischio | Risk assessment | E' valutata la gravità delle potenziali conseguenze (categorizzazione e prioritizzazione del rischio)? | Media |
Gestione del rischio | Identificazione, analisi, stima, valutazione, trattamento e monitoraggio del rischio | Risk assessment | E' valutato il livello di complessità e interrelazione con altri rischi? | Media |
Gestione del rischio | Identificazione, analisi, stima, valutazione, trattamento e monitoraggio del rischio | Risk assessment | E' valutata l'efficacia dei controlli svolti? | Media |
Gestione del rischio | Identificazione, analisi, stima, valutazione, trattamento e monitoraggio del rischio | Trattamento del rischio | Sono state individuate le opzioni di trattamento del rischio? | Media |
Gestione del rischio | Identificazione, analisi, stima, valutazione, trattamento e monitoraggio del rischio | Trattamento del rischio | E' presente la fase di preparazione dei piani di trattamento del rischio? | Bassa |
Gestione del rischio | Identificazione, analisi, stima, valutazione, trattamento e monitoraggio del rischio | Trattamento del rischio | E' applicata la fase di attuazione dei piani di trattamento del rischio? | Bassa |
Gestione del rischio | Identificazione, analisi, stima, valutazione, trattamento e monitoraggio del rischio | Comunicazione e consultazione | E' presente adeguata comunicazione del rischio? | Bassa |
Gestione del rischio | Identificazione, analisi, stima, valutazione, trattamento e monitoraggio del rischio | Comunicazione e consultazione | E' presente l'attività di consultazione con raccolta delle informazioni di ritorno? | Bassa |
Gestione del rischio | Identificazione, analisi, stima, valutazione, trattamento e monitoraggio del rischio | Monitoraggio e riesame | E' presente la pianificazione delle attività di monitoraggio e riesame del rischio? | Bassa |
Gestione del rischio | Identificazione, analisi, stima, valutazione, trattamento e monitoraggio del rischio | Monitoraggio e riesame | E' presente la raccolta delle informazioni? | Bassa |
Gestione del rischio | Identificazione, analisi, stima, valutazione, trattamento e monitoraggio del rischio | Monitoraggio e riesame | E' presente l'analisi delle informazioni? | Bassa |
Gestione del rischio | Identificazione, analisi, stima, valutazione, trattamento e monitoraggio del rischio | Monitoraggio e riesame | E' presente la registrazione dei risultati? | Bassa |
Gestione del rischio | Identificazione, analisi, stima, valutazione, trattamento e monitoraggio del rischio | Monitoraggio e riesame | E' presente l'elaborazione di una risposta al rischio? | Bassa |
Gestione del rischio | Identificazione, analisi, stima, valutazione, trattamento e monitoraggio del rischio | Registrazione e reporting | E' presente attività di comunicazione dei risultati ai vari livelli della struttura organizzativa? | Bassa |
Compliance Program | Modelli di Compliance Program applicati | Modellio di Compliance Program | Presenza e applicazione di Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 | Bassa |
Compliance Program | Modelli di Compliance Program applicati | Modellio di Compliance Program | Presenza e applicazione di Codice di corporate governance (2020) | Bassa |
Compliance Program | Modelli di Compliance Program applicati | Modellio di Compliance Program | Presenza e applicazione di Modello ISO 31000:2018 Risk Management | Bassa |
Compliance Program | Modelli di Compliance Program applicati | Modellio di Compliance Program | Presenza e applicazione di modello ERM - Enterprise Risk Management - Integrated Framework 2017 | Bassa |
Compliance Program | Modelli di Compliance Program applicati | Modellio di Compliance Program | Presenza e applicazione di un Sistema per la prevenzione dei rischi contro i reati ambientali di cui alla legge n. 68/2015. Implementazione di un sistema di gestione ambientale. | Bassa |
Compliance Program | Modelli di Compliance Program applicati | Modellio di Compliance Program | Presenza e applicazone di un Sistema di Protezione e trattamento dei dati personali: Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) | Alta |
Compliance Program | Modelli di Compliance Program applicati | Modellio di Compliance Program | Appliazione della Normativa antiriciclaggio: D.Lgs n. 231/2007 | Alta |
Compliance Program | Modelli di Compliance Program applicati | Modellio di Compliance Program | Applicazione della Normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008 e s.m.i) con la presenza della documentazione richiesta dalla normativa specifica (DVR ed allegati relativi ai rischi specifici). | Alta |
Compliance Program | Modelli di Compliance Program applicati | Modellii di Compliance Program | Presenza e applicazione di altri Modelli legati al contesto ed alle attività svolte | Alta |
Compliance Program | Modelli di Compliance Program applicati | Modelli di Compliance Program | Presenza di certificazioni ed autorizzazioni obbligatorie per l'esercizio dell'attività | Alta |
Compliance Program | Modelli di Compliance Program applicati | Modelli di Compliance Program | Presenza di certificazioni facoltative per l'esercizio dell'attività | Bassa |
Compliance Program | Procedure aziendali, loro aggiornamento e diffusione periodica | Procedure | Procedura inerente la gestione della comunicazione in ambito ambientale | Media |
Compliance Program | Procedure aziendali, loro aggiornamento e diffusione periodica | Procedure | Procedura inerente la gestione dei rifiuti | Media |
Compliance Program | Procedure aziendali, loro aggiornamento e diffusione periodica | Procedure | Procedura inerente la gestione dei sinistri | Media |
Compliance Program | Procedure aziendali, loro aggiornamento e diffusione periodica | Procedure | Procedura inerente la selezione delle compagnie di assicurazione (e di eventuali Broker) e l'assegnazione della copertura dei rischi | Bassa |
Tematica | Ambito | Strumento | Attività | Priorità |
---|---|---|---|---|
CSR (Corporate Social Responsability) - Componenti del Sistema | Ambiente di controllo (Control Enviroment) | Questionari, interviste, analisi documentali, audit interni, valutazioni | L'organizzazione dimostra un impegno per l'integrità e i valori etici | Bassa |
CSR (Corporate Social Responsability) - Componenti del Sistema | Ambiente di controllo (Control Enviroment) | Questionari, interviste, analisi documentali, audit interni, valutazioni | Il CdA dimostra indipendenza dal management ed esercita supervisione sull'evoluzione e sull'andamento del controllo interno | Bassa |
CSR (Corporate Social Responsability) - Componenti del Sistema | Ambiente di controllo (Control Enviroment) | Questionari, interviste, analisi documentali, audit interni, valutazioni | La direzione stabilisce le strutture, le linee di riporto, autorità e responsabilità appropriate per il raggiungimento degli obiettivi | Bassa |
CSR (Corporate Social Responsability) - Componenti del Sistema | Ambiente di controllo (Control Enviroment) | Questionari, interviste, analisi documentali, audit interni, valutazioni | L'organizzazione dimostra un impegno ad attrarre, sviluppare e trattenere individui competenti in linea con gli obiettivi | Bassa |
CSR (Corporate Social Responsability) - Componenti del Sistema | Ambiente di controllo (Control Enviroment) | Questionari, interviste, analisi documentali, audit interni, valutazioni | L'organizzazione ritiene le persone responsabili delle attività di controllo interno nel perseguimento degli obiettivi. | Bassa |
CSR (Corporate Social Responsability) - Componenti del Sistema | Ambiente di controllo (Control Enviroment) | Questionari, interviste, analisi documentali, audit interni, valutazioni | Nomina dell'organo di controllo, nei casi previsti dall'art. 379, comma 1, del CCII | Bassa |
CSR (Corporate Social Responsability) - Componenti del Sistema | Valutazione del rischio (Risk Assessment) | Questionari, interviste, analisi documentali, audit interni, valutazioni | L'organizzazione specifica gli obiettivi con sufficiente chiarezza per consentire l'identificazione e la valutazione dei rischi relativi all'obiettivo. | Bassa |
CSR (Corporate Social Responsability) - Componenti del Sistema | Valutazione del rischio (Risk Assessment) | Questionari, interviste, analisi documentali, audit interni, valutazioni | L'organizzazione identifica i rischi per il raggiungimento dei propri obiettivi in tutta l'entità e analizza i rischi come base per determinare come gli stessi dovrebbero essere gestiti. | Bassa |
CSR (Corporate Social Responsability) - Componenti del Sistema | Valutazione del rischio (Risk Assessment) | Questionari, interviste, analisi documentali, audit interni, valutazioni | L'organizzazione considera il potenziale di frode nella valutazione dei rischi per il raggiungimento degli obiettivi. | Bassa |
CSR (Corporate Social Responsability) - Componenti del Sistema | Valutazione del rischio (Risk Assessment) | Questionari, interviste, analisi documentali, audit interni, valutazioni | L'organizzazione individua e valuta i cambiamenti che potrebbero avere un impatto significativo sul sistema di controllo interno. | Bassa |
CSR (Corporate Social Responsability) - Componenti del Sistema | Attività di controllo (Control Activities) | Questionari, interviste, analisi documentali, audit interni, valutazioni | L'organizzazione seleziona e sviluppa attività di controllo che contribuiscono alla mitigazione dei rischi al raggiungimento di obiettivi a livelli accettabili. | Bassa |
CSR (Corporate Social Responsability) - Componenti del Sistema | Attività di controllo (Control Activities) | Questionari, interviste, analisi documentali, audit interni, valutazioni | L'organizzazione seleziona e sviluppa attività di controllo generale sulla tecnologia per supportare il raggiungimento degli obiettivi. | Bassa |
CSR (Corporate Social Responsability) - Componenti del Sistema | Attività di controllo (Control Activities) | Questionari, interviste, analisi documentali, audit interni, valutazioni | L'organizzazione implementa attività di controllo attraverso politiche che stabiliscono cosa ci si aspetta e procedure che mettono in atto le politiche. | Bassa |
CSR (Corporate Social Responsability) - Componenti del Sistema | Informazione e comunicazione (Information & Communication) | Questionari, interviste, analisi documentali, audit interni, valutazioni | L'organizzazione ottiene o genera e utilizza informazioni pertinenti e di qualità per supportare il funzionamento del controllo interno. | Bassa |
CSR (Corporate Social Responsability) - Componenti del Sistema | Informazione e comunicazione (Information & Communication) | Questionari, interviste, analisi documentali, audit interni, valutazioni | L'organizzazione comunica internamente le informazioni, inclusi gli obiettivi e le responsabilità per il controllo interno, necessarie a supportare il funzionamento del controllo interno. | Bassa |
CSR (Corporate Social Responsability) - Componenti del Sistema | Informazione e comunicazione (Information & Communication) | Questionari, interviste, analisi documentali, audit interni, valutazioni | L'organizzazione comunica con soggetti esterni in merito a questioni che incidono sul funzionamento del controllo interno. | Bassa |
CSR (Corporate Social Responsability) - Componenti del Sistema | Monitoraggio (Monitoring) | Questionari, interviste, analisi documentali, audit interni, valutazioni | L'organizzazione seleziona, sviluppa ed esegue valutazioni continue e / o separate per accertare se le componenti del controllo interno siano presenti e funzionanti. | Bassa |
CSR (Corporate Social Responsability) - Componenti del Sistema | Monitoraggio (Monitoring) | Questionari, interviste, analisi documentali, audit interni, valutazioni | L'organizzazione valuta e comunica tempestivamente le carenze del controllo interno alle parti responsabili dell'adozione di azioni correttive, inclusi l'alta direzione e il consiglio di amministrazione, a seconda dei casi | Bassa |
Svolgimento del processo | Governance | Governance | Articolazione responsabilità | Alta |
Svolgimento del processo | Governance | Governance | Struttura organizzativa | Alta |
Svolgimento del processo | Governance | Governance | Organigramma | Alta |
Svolgimento del processo | Governance | Governance | Mansionari e Job description | Alta |
Svolgimento del processo | Governance | Governance | Sistema di deleghe | Alta |
Svolgimento del processo | Governance | Governance | Procure e poteri | Alta |
Svolgimento del processo | Governance | Governance | Partecipogramma societario | Bassa |
Svolgimento del processo | Governance | Governance | Piano industriale | Bassa |
Svolgimento del processo | Governance | Governance | Budgeting | Alta |
Svolgimento del processo | Governance | Governance | Forecasting | Alta |
Svolgimento del processo | Governance | Governance | Reporting | Alta |
Svolgimento del processo | Governance | Governance | Piano attuazione azioni correttive | Bassa |
Svolgimento del processo | Governance | Governance | Programma di assessment e formazione dell'Organo Amministrativo | Media |
Svolgimento del processo | Sistema di autoregolamentazione | Sistema di autoregolamentazione | Codice Etico | Bassa |
Svolgimento del processo | Sistema di autoregolamentazione | Sistema di autoregolamentazione | Manuali | Bassa |
Svolgimento del processo | Sistema di autoregolamentazione | Sistema di autoregolamentazione | Regolamenti | Bassa |
Svolgimento del processo | Sistema di autoregolamentazione | Sistema di autoregolamentazione | Procedure | Alta |
Svolgimento del processo | Sistema di autoregolamentazione | Sistema di autoregolamentazione | Sistema sanzionatorio | Bassa |
Svolgimento del processo | Sistema di autoregolamentazione | Sistema di autoregolamentazione | Istruzioni e altri strumenti predisposti per l'autoregolamentazione dell'attività | Bassa |
Svolgimento del processo | Informazione e comunicazione | Sistema di autoregolamentazione | Sistemi contabili | Bassa |
Svolgimento del processo | Informazione e comunicazione | Informazione e comunicazione | Sistemi gestionali | Bassa |
Svolgimento del processo | Informazione e comunicazione | Informazione e comunicazione | Sistemi informativi | Bassa |
Svolgimento del processo | Informazione e comunicazione | Informazione e comunicazione | Protezione del sistema informativo | Media |
Svolgimento del processo | Informazione e comunicazione | Informazione e comunicazione | Sistemi di BI | Bassa |
Svolgimento del processo | Informazione e comunicazione | Informazione e comunicazione | Piani di comunicazione | Bassa |
Svolgimento del processo | Informazione e comunicazione | Informazione e comunicazione | Comunicazioni organizzative | Bassa |
Svolgimento del processo | Informazione e comunicazione | Informazione e comunicazione | Sezioni dedicate sul sito web | Bassa |
Svolgimento del processo | Informazione e comunicazione | Informazione e comunicazione | Reporting alle funzioni di controllo | Bassa |
Svolgimento del processo | Informazione e comunicazione | Informazione e comunicazione | Scambio informazioni tra le funzioni di controllo | Bassa |
Svolgimento del processo | Informazione e comunicazione | Informazione e comunicazione | Relazione periodica dell'Organismo di Vigilanza | Bassa |
Svolgimento del processo | Informazione e comunicazione | Informazione e comunicazione | Relazione annuale del Collegio Sindacale | Bassa |
Svolgimento del processo | Informazione e comunicazione | Informazione e comunicazione | Relazioni del Revisore o della Società di Revisione | Bassa |
Svolgimento del processo | Informazione e comunicazione | Informazione e comunicazione | Relazioni e verbali sul SCIGR | Bassa |
Svolgimento del processo | Informazione e comunicazione | Informazione e comunicazione | Evidenze dei test e dei controlli svolti | Bassa |
Svolgimento del processo | Informazione e comunicazione | Informazione e comunicazione | Relazioni annuali e periodiche | Bassa |
Svolgimento del processo | Informazione e comunicazione | Informazione e comunicazione | Comunicazioni/Dichiarazioni non financial information | Bassa |
Svolgimento del processo | Formazione e Risorse Umane | Formazione | Sono previsti e applicati specifici Piani di formazione per il personale? | Bassa |
Svolgimento del processo | Formazione e Risorse Umane | Formazione | Sono pianificati e aggiornati specifici Processi di formazione e sviluppo del personale? | Bassa |
Svolgimento del processo | Formazione e Risorse Umane | Formazione | E' prevista un'aggiornata Mappa delle competenze del personale? | Bassa |
Svolgimento del processo | Formazione e Risorse Umane | Formazione | E' prevista specifica procedura per l'Identificazione dei profili di accesso ai dati e alle informazioni ? | Bassa |
Svolgimento del processo | Formazione e Risorse Umane | Formazione | E' previsto e applicato un Sistema di valutazione delle competenze del personale? | Bassa |
Svolgimento del processo | Formazione e Risorse Umane | Formazione | E' previsto e applicato un Sistema di valutazione delle prestazioni del personale? | Bassa |
Svolgimento del processo | Formazione e Risorse Umane | Formazione | Sono previste e applicate specifiche Politiche di remunerazione e di incentivazione del personale? | Bassa |
Svolgimento del processo | Formazione e Risorse Umane | Formazione | E' previsto uno specifico Piano di successione del personale? | Bassa |
Svolgimento del processo | Formazione e Risorse Umane | Formazione | Sono previste periodiche indagini sul clima aziendale? | Bassa |
Svolgimento del processo | Controllo | Controllo | Elenco dei principi di controllo applicati | Bassa |
Svolgimento del processo | Controllo | Controllo | Verifiche periodiche del disegno dei controlli | Bassa |
Svolgimento del processo | Controllo | Controllo | Rappresentazione dei controlli all'interno delle matrici dei rischi | Bassa |
Svolgimento del processo | Controllo | Controllo | Piani di audit (risk-based) | Bassa |
Svolgimento del processo | Controllo | Controllo | Monitoraggio dei KPI | Bassa |
Svolgimento del processo | Controllo | Controllo | Predisposizione di documenti di Gap Analysis | Bassa |
Svolgimento del processo | Controllo | Controllo | Controllo dello svolgimento delle attività di controllo di gestione | Bassa |
Svolgimento del processo | Controllo | Controllo | Controllo dello svolgimento delle attività di produzione | Bassa |
Svolgimento del processo | Controllo | Controllo | E' presente il controllo delle attività di gestione del magazzino | Bassa |
Svolgimento del processo | Controllo | Controllo | Verifica degli accessi fisici agli ambienti ? | Bassa |
Svolgimento del processo | Controllo | Controllo | Attività di monitoraggio delle azioni correttive | Bassa |
Svolgimento del processo | Segnalazioni | Segnalazioni | Sistema di segnalazione delle violazioni | Bassa |
Svolgimento del processo | Risposta alle violazioni | Risposta valutazioni | Applicazione Sistema sanzionatorio? | Bassa |
Tematica | Ambito | Strumento | Attività | Priorità |
---|---|---|---|---|
Pianificazione, programmazione e controllo | Processo di redazione dei piani strategici (Piano Industriale e Finanziario) | Piano strategico | Elaborazione del Piano strategico a 3-5 anni | Bassa |
Pianificazione, programmazione e controllo | Processo di redazione dei piani strategici (Piano Industriale e Finanziario) | Piano strategico | Componente qualitativa del Piano (quadro di partenza, linee strategiche, impatto della strategia, manovra finanziaria, action plan) | Bassa |
Pianificazione, programmazione e controllo | Processo di redazione dei piani strategici (Piano Industriale e Finanziario) | Piano strategico | Piano orientato all'analisi economica corporate (conto economico) | Bassa |
Pianificazione, programmazione e controllo | Processo di redazione dei piani strategici (Piano Industriale e Finanziario) | Piano strategico | Piano orientato all'analisi economica per singola ASA (conto economico divisionale) | Bassa |
